オレンジコート東花岡 2期
担当者のおススメ!
【浪岡女鹿沢東花岡】人気エリアに分譲地第2弾誕生!!
JR奥羽本線「浪岡駅」まで約540m!第1弾も即完売した人気の分譲地です!
新築ご検討の方等、お気軽にお問い合わせください(^^)/
★建築条件付★
この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に(株)RECIPEと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。
この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。
所在 | 青森市浪岡大字女鹿沢字東花岡 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR奥羽本線「浪岡駅」徒歩約8分 | ||||
総区画数 | 18区画 | 販売区画数 | 3区画 | ||
開発面積 | 5404.70㎡ | 地目 | 宅地 | ||
道路幅員 | 幅員約6.5m公道 | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 学区 | 女鹿沢小学校、浪岡中学校 | ||
設備 | 上下水道宅地内引込済 | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
造成工事 | 2022年7月完了予定 | ||||
開発許可番号 | 令和3年11月4日 第14号 | ||||
備考 | |||||
情報登録日 | 2021/11/26 | 次回の更新予定日 | 2022/6/30 |
オレンジコート東花岡 2期物件一覧
=商談中 =契約済 =引渡済
区画番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) | 建売物件 | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 190.83 | 57.72 | |||
A2 | 198.57 | 60.06 | |||
A3 | 198.56 | 60.06 | |||
A4 | 198.55 | 60.06 | |||
A5 | 231.57 | 70.04 | |||
B1 | 250.39 | 75.74 | |||
B2 | 166.33 | 50.31 | |||
B3 | 208.84 | 63.17 | |||
B4 | 205.75 | 62.23 | |||
B5 | 206.72 | 62.53 | |||
C1 | 215.04 | 65.04 | 378 | ||
C2 | 215.06 | 65.05 | 377 | ||
C3 | 243.84 | 73.76 | |||
C4 | 231.80 | 70.11 | |||
C5 | 236.89 | 71.65 | |||
D1 | 191.81 | 58.02 | |||
D2 | 234.24 | 70.85 | |||
D3 | 191.76 | 58.00 | 337 |
この物件に今すぐ問い合わせる
お電話か、メールフォームよりお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
※は必須項目です。