黒石市
黒石市 西ケ丘 売地

【黒石市西ケ丘】「黒石駅」まで徒歩約14分の好立地!! | |||
所在地 | 黒石市西ケ丘213番地 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 弘南鉄道「黒石駅」徒歩約14分 | ||
価格 | 100万円 | 土地面積 | 206.85㎡/62.57坪 | ![]() |
黒石市 緑町4丁目 売地

【黒石市緑町】住宅用地をお探しの方へ! | |||
所在地 | 黒石市緑町4丁目167番12、13 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 弘南鉄道弘南線「黒石駅」徒歩約9分 | ||
価格 | 620万円 | 土地面積 | 244.78㎡(74.04坪) | ![]() |
黒石市 末広・野際 売地

【黒石市末広・野際】アパート用地などでお探しの方へオススメ! | |||
所在地 | 黒石市末広61-1・61-4、黒石市野際1丁目9 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 弘南鉄道弘南線「黒石駅」徒歩約19分 | ||
価格 | 商談中 | 土地面積 | 2,162.83㎡(654.25坪) | ![]() |
黒石市 追子野木 売地

【黒石市追子野木】212坪の売地です! | |||
所在地 | 黒石市追子野木3丁目30番地 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「追子野木小学校前」徒歩約3分 | ||
価格 | 230万円 | 土地面積 | 702.84㎡(212.60坪) | ![]() |
黒石市 竹田町 売地

【黒石市竹田町】価格見直しました!使いやすい広さの売地です! | |||
所在地 | 黒石市竹田町21番地 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「あけぼの町」徒歩約5分 | ||
価格 | 200万円 | 土地面積 | 203.16㎡(61.46坪) | ![]() |
オレンジコート追子野木 E区画 (黒石市)

青森オリンパス様向かいにお求めやすい価格の分譲地です♪価格見直しました! | |||
所在地 | 黒石市追子野木二丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「オリンパス工場前」徒歩約1分 | ||
価格 | 500万円 | 土地面積 | 1301.12㎡(393.58坪) | ![]() |