オレンジコート 福田2丁目
担当者のおススメ!
問い合わせ多い福田地区で全7区画!
セブンイレブンまで約100m、ツルハドラッグまで約130m、JR浪岡駅まで約1.5Kmと住みやすい場所です!
G区画建築条件付です。
※G区画は土地売買契約後3ヶ月以内に(株)RELIFEと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。
【ご好評につき完売しました。ありがとうございました(令和元年9月)】
所在 | 青森市浪岡福田二丁目8番5他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | バス停「浪岡北口」徒歩約5分 | ||||
総区画数 | 7区画 | 販売区画数 | 0区画 | ||
開発面積 | 1735㎡ | 地目 | 宅地 | ||
道路幅員 | 南側幅員約7m公道 | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:150% | 学区 | 浪岡北小学校・浪岡中学校 | ||
設備 | 上水道引込済・下水(来春工事予定) | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
造成工事 | 平成30年11月 | ||||
開発許可番号 | |||||
備考 | |||||
情報登録日 | 2018/11/24 | 次回の更新予定日 | 2024/11/30 |
オレンジコート 福田2丁目物件一覧
=商談中 =契約済 =引渡済
区画番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) | 建売物件 | |
---|---|---|---|---|---|
A(8-4) | 284.45 | 86.06 | |||
B(8-5) | 266.33 | 80.56 | |||
C(8-23) | 242.42 | 73.33 | |||
D(8-24) | 282.96 | 85.59 | |||
E(8-25) | 219.97 | 66.54 | 新築建売 | ||
F(8-26) | 220.38 | 66.66 | |||
G(8-27) | 218.63 | 66.13 | 建築条件付き |
この物件に今すぐ問い合わせる
お電話か、メールフォームよりお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
※は必須項目です。
その他の物件
グリーンコート相野
【黒石市相野】アクロスプラザまで徒歩約2分!全19区画の分譲地誕生!
所在地
黒石市相野100-1他
学区
黒石小学校・中郷中学校
アクセス
バス停「アクロスプラザ黒石」徒歩約2分