収益・事業用物件
浪岡 杉沢山元 事業用物件

【浪岡杉沢山元】事業用物件です♪ | |||
所在地 | 浪岡大字杉沢字山元454番地183、184 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「高屋敷」から徒歩12分 | ||
価格 | 2,980万円 | ||
土地面積 | 8344㎡/2524.06坪 | 建物面積 | ①111.82㎡ ②577.66㎡ ③141.61㎡ ④61.83㎡ |
間取り | 特殊 | 築年月 | ①平成16年5月 ②平成14年12月、平成19年3月増築 ③平成17年1月 ④平成17年10月 | ![]() |
つがる市 木造千代町 売倉庫

【木造千代町】売倉庫をお探しの方へ! | |||
所在地 | つがる市木造千代町79番2、80番2 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR五能線「木造駅」徒歩約9分 | ||
価格 | 500万円 | ||
土地面積 | 438.18㎡(132.54坪) | 建物面積 | 416.53㎡(126坪) |
間取り | ー | 築年月 | 平成1年3月 | ![]() |
藤崎町 藤崎西村井 売アパート

【藤崎町】メゾネットタイプ、全4室世帯の売アパートです♪ | |||
所在地 | 南津軽郡藤崎町大字藤崎字西村井169-10、119-11 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR五能線「藤崎町」徒歩約3分 | ||
価格 | 2,800万円 | ||
土地面積 | 255.63㎡(77.32坪) | 建物面積 | 203.25㎡(61.48坪) |
間取り | 2DK | 築年月 | 2009年2月 | ![]() |
【オーナーチェンジ物件】五所川原市 小曲字豊里 中古住宅(賃貸中)

【五所川原市小曲】現在賃貸中のオーナーチェンジ物件です! | |||
所在地 | 五所川原市大字小曲字豊里98番11、98番63 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「小曲」徒歩約1分 | ||
価格 | 220万円 | ||
土地面積 | 184.22㎡(55.72坪) | 建物面積 | 86.94㎡(26.29坪) |
間取り | 4DK | 築年月 | 昭和54年10月 | ![]() |
野辺地町 枇杷野 事業用物件(旧野辺地温泉)

【野辺地町枇杷野】旧野辺地温泉です! | |||
所在地 | 上北郡野辺地町字枇杷野32-1、32-65 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「高校通」徒歩約1分 | ||
価格 | 商談中 | ||
土地面積 | 3603.96㎡(1090.19坪) | 建物面積 | 753.88㎡(228.04坪) |
間取り | ー | 築年月 | 昭和56年(平成1年2月増築) | ![]() |
オレンジコート追子野木 E区画 (黒石市)

青森オリンパス様向かいにお求めやすい価格の分譲地です♪価格見直しました! | |||
所在地 | 黒石市追子野木二丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「オリンパス工場前」徒歩約1分 | ||
価格 | 500万円 | ||
土地面積 | 1301.12㎡(393.58坪) | 建物面積 | |
間取り | - | 築年月 | - | ![]() |
青森市浪岡 若松 事業用物件

【浪岡若松】旧病院施設の事業用物件です♪ | |||
所在地 | 青森市浪岡大字浪岡字若松123番地6 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「浪岡中学校入口」徒歩2分(150m) | ||
価格 | 商談中 | ||
土地面積 | 981.33㎡(296.85坪) | 建物面積 | 583.33㎡(176.45坪) |
間取り | 特殊(事業用) | 築年月 | 昭和60年11月 | ![]() |
青森市浪岡 女鹿沢 事業用物件

【浪岡女鹿沢東種本】売り医院です! | |||
所在地 | 青森市浪岡大字女鹿沢字東種本62番地3 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「浪岡中学校入口」徒歩5分(330m) | ||
価格 | 980万円 | ||
土地面積 | 1021.36㎡(308.96坪) | 建物面積 | 512.59㎡(155.05坪) |
間取り | 特殊 | 築年月 | 昭和59年8月 | ![]() |