収益・事業用物件
弘前市 小比内 事業用物件

【弘前市小比内】弘前市内で事業用物件をお探しの方へ! | |||
所在地 | 弘前市小比内4丁目6-4 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「小比内四丁目」徒歩約1分 | ||
価格 | 1,500万円 | ||
土地面積 | 340.47㎡(102.9坪) | 建物面積 | 228.24㎡(69.04坪) |
間取り | 1階:事務所・倉庫・他×2 2階:ホール・キッチン・和室・風呂 | 築年月 | 昭和60年1月 | ![]() |
浪岡 浪岡若松73-1 売地

【浪岡若松】浪岡で事業をお考えの方へ! | |||
所在地 | 青森市浪岡大字浪岡字若松73番1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「信用金庫前」徒歩約1分 | ||
価格 | 1,200万円 | ||
土地面積 | 725.68㎡(219.51坪) | 建物面積 | ー |
間取り | ー | 築年月 | ー | ![]() |
浪岡 高屋敷福田 売倉庫

【浪岡高屋敷福田】売倉庫です! | |||
所在地 | 青森市浪岡大字高屋敷字福田19番 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「杉沢」徒歩約6分 | ||
価格 | 550万円 | ||
土地面積 | 260㎡(78.65坪) | 建物面積 | ー |
間取り | ー | 築年月 | ー | ![]() |
黒石市追子野木(オレンジコート追子野木 内) 売地

【黒石市追子野木】青森オリンパス様向かいに393坪! | |||
所在地 | 黒石市追子野木二丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「オリンパス工場前」徒歩約1分 | ||
価格 | 900万円 | ||
土地面積 | 1301.12㎡(393.58坪) | 建物面積 | ― |
間取り | ― | 築年月 | ― | ![]() |
青森市浪岡 若松 事業用物件

【浪岡若松】旧病院施設の事業用物件です♪ | |||
所在地 | 青森市浪岡大字浪岡字若松123番地6 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「浪岡中学校入口」徒歩2分(150m) | ||
価格 | 1,500万円 | ||
土地面積 | 981.33㎡(296.85坪) | 建物面積 | 583.33㎡(176.45坪) |
間取り | 特殊(事業用) | 築年月 | 昭和60年11月 | ![]() |
青森市 売マンション(ハイツセレネ)

【青森市西滝】収益物件をお探しの方へオススメです! | |||
所在地 | 青森市西滝一丁目157番地1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「滝内」徒歩約7分 | ||
価格 | 8,500万円 | ||
土地面積 | 約973㎡(約294坪) | 建物面積 | 738.39㎡(223.36坪) |
間取り | 2DK×12世帯 | 築年月 | 平成10年1月/1998年 | ![]() |
青森市浜館3丁目 売地

【青森市浜館】広い土地をお探しの方へ♪ | |||
所在地 | 青森市浜館3丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 青い森鉄道線「東青森駅」徒歩7分 | ||
価格 | 3,000万円 | ||
土地面積 | 約1,100㎡(約322坪) | 建物面積 | |
間取り | - | 築年月 | - | ![]() |
青森市浪岡 女鹿沢 事業用物件

【浪岡女鹿沢東種本】売り医院です! | |||
所在地 | 青森市浪岡大字女鹿沢字東種本62番地3 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「浪岡中学校入口」徒歩5分(330m) | ||
価格 | 商談中 | ||
土地面積 | 1021.36㎡(308.96坪) | 建物面積 | 512.59㎡(155.05坪) |
間取り | 特殊 | 築年月 | 昭和59年8月 | ![]() |
青森市大字戸門字土筆山 売地

【青森市戸門】資材置き場、ちょっとした事務所などに。 | |||
所在地 | 青森市大字戸門字土筆山146番1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「戸門東」徒歩10分 | ||
価格 | 商談中 | ||
土地面積 | 1762.64㎡(553.18坪) | 建物面積 | |
間取り | - | 築年月 | - | ![]() |
青森市 売アパート(パルテノンⅡ)

【青森市妙見】現在の年間家賃収入125万円(入居率40%) | |||
所在地 | 青森市妙見一丁目58番地64 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「妙見」徒歩3分 | ||
価格 | 800万円 | ||
土地面積 | 280.85㎡(84.96坪) | 建物面積 | 217.78㎡(65.88坪) |
間取り | 1R×2世帯、1K×8世帯 | 築年月 | 昭和63年築 | ![]() |