グリーンコート東花岡ABC
担当者のおススメ!
JR奥羽本線「浪岡駅」まで約500mの分譲地です!
東花岡エリアに分譲地誕生!
駅、バス停、県道34号五所川原浪岡線近くなので通勤・お買い物もらくらく♪
【ご好評につき、完売いたしました。ありがとうございました。(令和3年3月)】
所在 | 青森市浪岡大字女鹿沢字東花岡41-7、41-22、41-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR奥羽本線「浪岡駅」まで徒歩約7分 | ||||
総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | 1区画 | ||
開発面積 | 640.29㎡ | 地目 | 宅地 | ||
道路幅員 | 北西側幅員約12m公道、南東側幅員約5m公道 | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 学区 | 女鹿沢小学校、浪岡中学校 | ||
設備 | 上下水道 | ||||
取引態様 | 代理 | ||||
造成工事 | 2020年4月完了 | ||||
開発許可番号 | |||||
備考 | 売主:(株)RELIFE/青森県知事(1)第3524号 | ||||
情報登録日 | 2020/03/30 | 次回の更新予定日 | 2024/11/30 |
グリーンコート東花岡ABC物件一覧
=商談中 =契約済 =引渡済
区画番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) | 建売物件 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 199.48 | 60.34 | 平屋展示場 | ||
B | 248.59 | 75.20 | |||
C | 192.21 | 58.21 |
この物件に今すぐ問い合わせる
お電話か、メールフォームよりお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
※は必須項目です。
その他の物件
グリーンコート相野
【黒石市相野】アクロスプラザまで徒歩約2分!全19区画の分譲地誕生!
所在地
黒石市相野100-1他
学区
黒石小学校・中郷中学校
アクセス
バス停「アクロスプラザ黒石」徒歩約2分