その他(中古住宅)
黒石市 十三森 中古住宅

【黒石市十三森】中古住宅登場!! | |||
所在地 | 黒石市十三森45番4 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 黒石市コミュニティバス「十三森」徒歩2分 | ||
価格 | 680万円 | ||
土地面積 | 304.17㎡(92.01坪) | 建物面積 | 1階:77.28㎡(23.37坪) 2階:72.25㎡(21.85坪) 合計:149.53㎡(45.23坪) |
間取り | 7DK | 築年月 | 平成9年5月26日 | ![]() |
鶴田町 横萢林元 中古住宅

五所川原市 中央一丁目 中古住宅

【五所川原市中央】角地にある中古住宅です! | |||
所在地 | 五所川原市中央一丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR五能線「五所川原駅」徒歩約17分 | ||
価格 | 1380万円 | ||
土地面積 | 225.82㎡(63.31坪) | 建物面積 | 149.64㎡(45.26坪) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 昭和56年6月 | ![]() |
五所川原市 松野木字影日 中古住宅

【五所川原市松野木】車庫付の中古住宅です! | |||
所在地 | 五所川原市大字松野木字影日89番13、89番14 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 津軽鉄道「五農校前駅」車で約9分 | ||
価格 | 商談中 | ||
土地面積 | 2077㎡(628.29坪) | 建物面積 | 59.40㎡(17.96坪) |
間取り | 8DK+車庫 | 築年月 | 昭和35年 | ![]() |
五所川原市 金木芦野 中古住宅

【金木芦野】コンパクトな間取りの平屋住宅です! | |||
所在地 | 五所川原市金木町芦野84-197 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「昭和町」徒歩約2分 | ||
価格 | 400万円(税込) | ||
土地面積 | 192.19㎡(58.13坪) | 建物面積 | 35.60㎡(10.76坪) |
間取り | 1LDK(LDK10帖・洋室2.5帖) | 築年月 | 2011年築 | ![]() |
板柳町 福野田字実田 中古住宅

【板柳町福野田】駅近の中古住宅です! | |||
所在地 | 北津軽郡板柳町大字福野田字実田53番28 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR五能線「板柳駅」徒歩約4分 | ||
価格 | 990万円 | ||
土地面積 | 110.52㎡(33.43坪) | 建物面積 | 79.48㎡(24.04坪) |
間取り | 2LDK | 築年月 | 平成23年7月 | ![]() |
平川市 光城 中古住宅

【平川市光城】9LDKの中古住宅です! | |||
所在地 | 平川市光城6丁目37 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「大光寺東口」徒歩約4分 | ||
価格 | 3,480万円 | ||
土地面積 | 467.03㎡(141.27坪) | 建物面積 | 255.87㎡(77.40坪) |
間取り | 9LDK | 築年月 | 2001年9月 | ![]() |
つがる市 森田町 中古住宅

【つがる市森田町】車庫・物置付! | |||
所在地 | つがる市森田町床舞猿沢9-11 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR五能線「陸奥森田駅」徒歩約3分 | ||
価格 | 350万円 | ||
土地面積 | 364.02㎡(110.12坪) | 建物面積 | 150.96㎡(45.66坪) |
間取り | 5DK+車庫+物置 | 築年月 | 昭和50年11月築 | ![]() |
五所川原市 元町 中古住宅

【五所川原元町】五所川原南小学校まで約500m!価格見直しました! | |||
所在地 | 五所川原市元町8番1、8番6 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「元町」徒歩約4分 | ||
価格 | 350万円 | ||
土地面積 | 258㎡(78.04坪) | 建物面積 | 71.33㎡(21.57坪) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 建築年不詳(築後約50年経過) | ![]() |