浪岡地区
浪岡 福田1丁目 売地

【浪岡福田】人気の福田エリアで、住宅用地などに最適です! | |||
所在地 | 青森市浪岡福田1丁目12番2 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR奥羽本線「浪岡駅」徒歩約16分 | ||
価格 | 1,000万円 | 土地面積 | 275㎡(83.18坪) | ![]() |
浪岡 大釈迦前田売地

【浪岡大釈迦前田】大釈迦駅近くの物件です! | |||
所在地 | 青森市浪岡大字大釈迦字前田78番9、79番4 | ||
---|---|---|---|
アクセス | コミュニティバス「大釈迦駅前」徒歩約1分 | ||
価格 | 150万円 | 土地面積 | 241.04㎡(72.91坪) | ![]() |
浪岡 本郷篠原売地

【浪岡本郷篠原】畑を併せて約660坪と広々した物件です! | |||
所在地 | 青森市浪岡大字本郷字篠原21番1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 弘南バス「下本郷」徒歩約4分 | ||
価格 | 50万円 | 土地面積 | 21番1:1203.76㎡(364.13坪) 21番5:995㎡(300.98坪) | ![]() |
浪岡 樽沢村元 売地

【浪岡樽沢村元】広い土地をお探しの方へ! | |||
所在地 | 青森市浪岡大字樽沢字村元175番3、175番12 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「樽沢」徒歩約2分 | ||
価格 | 580万円 | 土地面積 | 1158.75㎡(350.52坪) | ![]() |
浪岡 女鹿沢東種本 売地

【浪岡女鹿沢東種本】使いやすい約59坪売地です! | |||
所在地 | 青森市浪岡大字女鹿沢字東種本52番12 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR奥羽本線「浪岡駅」徒歩約10分 | ||
価格 | 商談中 | 土地面積 | 195.67㎡(59.19坪) | ![]() |
浪岡 浪岡川合 売地

【浪岡川合】解体更地渡しの金額です! | |||
所在地 | 青森市浪岡大字浪岡字川合42-45、42-5 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR奥羽本線「浪岡駅」徒歩約6分 | ||
価格 | 800万円 | 土地面積 | 42-45(宅地):746.65㎡(225.86坪) 42-5(畑):791㎡(239.27坪) | ![]() |
浪岡 女鹿沢平野 売地

【浪岡女鹿沢平野】約1161坪の広々とした売地! | |||
所在地 | 青森市浪岡大字女鹿沢字平野25-1~4、26 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「松枝団地入口」徒歩約7分 | ||
価格 | 1,200万円 | 土地面積 | 3839.47㎡(1161.43坪) | ![]() |
浪岡 女鹿沢平野 売地

【浪岡女鹿沢平野】青森病院まで約750mの売地です! | |||
所在地 | 青森市浪岡大字女鹿沢字平野158番4 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「花岡緑道公園前」徒歩約6分 | ||
価格 | 商談中 | 土地面積 | 426.90㎡(129.13坪) | ![]() |