浪岡 オレンジコート佐野
担当者のおススメ!
北小学校の北側約100m!ゆったりサイズです!
お問い合わせを多くいただく北小学区の分譲地です!
交通アクセスもよく、イオンタウン浪岡まで約270mです!
【ご好評につき完売しました。ありがとうございました。(令和2年8月)】
所在 | 青森市浪岡大字浪岡字佐野37番1他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | バス停「浪岡北口」徒歩約6分 | ||||
総区画数 | 8区画 | 販売区画数 | 0区画 | ||
開発面積 | 2726.32㎡ | 地目 | 宅地 | ||
道路幅員 | 南側幅員約6.5m公道、東側幅員約8.5m公道 | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:50% 容積率:80% | 学区 | 浪岡北小学校・浪岡中学校 | ||
設備 | 上下水引込済み(C区画) | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
造成工事 | 平成30年10月完了 | ||||
開発許可番号 | ― | ||||
備考 | |||||
情報登録日 | 2018/8/3 | 次回の更新予定日 | 2024/11/30 |
浪岡 オレンジコート佐野物件一覧
=商談中 =契約済 =引渡済
区画番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) | 建売物件 | |
---|---|---|---|---|---|
A(37-4) | 448.51 | 135.67 | |||
B(37-5) | 448.03 | 135.52 | 新築建売 B棟 | ||
C(37-6) | 230.23 | 69.64 | |||
D(37-7) | 249.38 | 75.43 | |||
E(37-8) | 249.43 | 75.45 | |||
F(37-9) | 365.37 | 110.52 | |||
G(37-10) | 365.88 | 110.67 | |||
H(37-1) | 369.13 | 111.66 | 新築建売 A棟 |
この物件に今すぐ問い合わせる
お電話か、メールフォームよりお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
※は必須項目です。
その他の物件
グリーンコート相野
【黒石市相野】アクロスプラザまで徒歩約2分!全19区画の分譲地誕生!
所在地
黒石市相野100-1他
学区
黒石小学校・中郷中学校
アクセス
バス停「アクロスプラザ黒石」徒歩約2分