オレンジコート平野 (青森市浪岡)
担当者のおススメ!
浪岡病院裏手に16区画の分譲地誕生です!
市立浪岡病院 約280m JR浪岡駅 約830m
スーパー佐藤長様 約600m ファミリーマート様 約590m
JR徒歩圏で生活便利なエリアです♪
【ご好評につき完売しました。ありがとうございました(平成30年4月)】
所在 | 青森市浪岡大字浪岡字平野 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | バス停「浪岡病院前」徒歩約4分 | ||||
総区画数 | 16区画 | 販売区画数 | 16区画 | ||
開発面積 | 6331.95㎡ | 地目 | 宅地 | ||
道路幅員 | 開発道路6.5m(分譲後、市へ寄付) | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 学区 | 浪岡北小学校、浪岡中学校 | ||
設備 | 上下水道(引込後お引渡) | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
造成工事 | 平成29年9月29日(検査済 第) | ||||
開発許可番号 | 第3号(平成29年6月27日) | ||||
備考 | |||||
情報登録日 | 2017/6/30 | 次回の更新予定日 | 2024/11/30 |
オレンジコート平野 (青森市浪岡)物件一覧
=商談中 =契約済 =引渡済
区画番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) | 建売物件 | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 248.26 | 75.09 | |||
A2 | 248.63 | 75.21 | |||
A3 | 232.38 | 70.29 | |||
A4 | 232.12 | 70.21 | |||
A5 | 232.86 | 70.44 | |||
A6 | 272.14 | 82.32 | |||
A7 | 244.32 | 73.90 | |||
A8 | 243.57 | 73.67 | |||
B1 | 306.52 | 92.72 | |||
B2 | 306.54 | 92.72 | |||
B3 | 917.91 | 277.66 | |||
C1 | 235.05 | 71.10 | |||
C2 | 274.39 | 83.00 | |||
C3 | 332.51 | 100.58 | |||
C4 | 332.32 | 100.52 | |||
C5 | 258.05 | 78.06 |
この物件に今すぐ問い合わせる
お電話か、メールフォームよりお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
※は必須項目です。
その他の物件
グリーンコート相野
【黒石市相野】アクロスプラザまで徒歩約2分!全19区画の分譲地誕生!
所在地
黒石市相野100-1他
学区
黒石小学校・中郷中学校
アクセス
バス停「アクロスプラザ黒石」徒歩約2分