浪岡 オレンジコート淋城 24区画
担当者のおススメ!
浪岡北小学校前に24区画の分譲地!
ありがとうございます。
平成29年8月 完売しました!
所在 | 青森市浪岡大字浪岡字淋城 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | バス停「浪岡北口」徒歩約5分 | ||||
総区画数 | 24 | 販売区画数 | 24 | ||
開発面積 | 6819.01㎡ | 地目 | 宅地 | ||
道路幅員 | 公道6.5m(新設)ほか | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:50% 容積率:80% | 学区 | 浪岡北小学校、浪岡中学校 | ||
設備 | 公営水道、公共下水、東北電力 | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
造成工事 | 平成27年8月完了 | ||||
開発許可番号 | 青森市第2号(平成27年5月22日) | ||||
備考 | |||||
情報登録日 | 2017/4/10 | 次回の更新予定日 | 2024/11/30 |
浪岡 オレンジコート淋城 24区画物件一覧
=商談中 =契約済 =引渡済
区画番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) | 建売物件 | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 208.04 | 62.93 | |||
A2 | 218.41 | 66.07 | B棟 | ||
A3 | 223.30 | 67.54 | |||
A4 | 208.37 | 63.03 | |||
A5 | 208.20 | 62.98 | |||
A6 | 208.21 | 62.98 | D棟 | ||
A7 | 208.21 | 62.98 | C棟 | ||
A8 | 267.35 | 80.87 | |||
B1 | 227.45 | 68.80 | |||
B2 | 232.12 | 70.21 | |||
B3 | 232.12 | 70.21 | |||
B4 | 228.10 | 69.00 | |||
B5 | 265.55 | 80.33 | |||
B6 | 376.07 | 113.76 | |||
B7 | 344.06 | 104.07 | |||
C1 | 236.68 | 71.59 | |||
C2 | 181.67 | 54.95 | |||
C3 | 181.61 | 54.93 | |||
C4 | 181.17 | 54.80 | A棟 | ||
C5 | 180.46 | 54.59 | |||
C6 | 227.00 | 68.67 | |||
C7 | 173.46 | 52.47 | |||
C8 | 185.26 | 56.04 | |||
C9 | 255.59 | 77.31 |
この物件に今すぐ問い合わせる
お電話か、メールフォームよりお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
※は必須項目です。
その他の物件
グリーンコート相野
【黒石市相野】アクロスプラザまで徒歩約2分!全19区画の分譲地誕生!
所在地
黒石市相野100-1他
学区
黒石小学校・中郷中学校
アクセス
バス停「アクロスプラザ黒石」徒歩約2分