青森市 オレンジコート松森 2区画
担当者のおススメ!
青森市松森3丁目にて、2区画の建売分譲を行いました!
平成29年5月 分譲完了しました。
所在 | 青森市松森3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | バス停「上松森」徒歩約5分 | ||||
総区画数 | 3 | 販売区画数 | 2 | ||
開発面積 | 479.92㎡ | 地目 | 宅地 | ||
道路幅員 | 公道約5.5m | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:50% 容積率:80% | 学区 | 佃小学校、佃中学校 | ||
設備 | 公営水道、公共下水、東北電力 | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
造成工事 | ― | ||||
開発許可番号 | ― | ||||
備考 | |||||
情報登録日 | 2017/4/10 | 次回の更新予定日 | 2024/11/30 |
その他の物件
グリーンコート相野
【黒石市相野】アクロスプラザまで徒歩約2分!全19区画の分譲地誕生!
所在地
黒石市相野100-1他
学区
黒石小学校・中郷中学校
アクセス
バス停「アクロスプラザ黒石」徒歩約2分