オレンジコート東花岡
担当者のおススメ!
【浪岡女鹿沢東花岡】浪岡駅近く!レシピの分譲地です!
JR奥羽本線「浪岡駅」まで約600mの分譲地です!
駅・バス停・県道34号五所川原浪岡線近くなので通勤・お買い物らくらく♪
【ご好評につき完売いたしました。ありがとうございました。(令和3年10月)】
所在 | 青森市浪岡大字女鹿沢字東花岡 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線「浪岡駅」徒歩約8分 | ||||
総区画数 | 7区画 | 販売区画数 | 1区画 | ||
開発面積 | 1,439.2㎡(※販売面積) | 地目 | 宅地 | ||
道路幅員 | 北側幅員約6m | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 学区 | 女鹿沢小学校、浪岡中学校 | ||
設備 | 上下水道 | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
造成工事 | 2020年8月 | ||||
開発許可番号 | |||||
備考 | |||||
情報登録日 | 2020/06/09 | 次回の更新予定日 | 2024/11/30 |
オレンジコート東花岡物件一覧
=商談中 =契約済 =引渡済
区画番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) | 建売物件 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 239.2 | 72.3 | |||
B | 200.0 | 60.5 | |||
C | 200.0 | 60.5 | |||
D | 200.0 | 60.5 | |||
E | 200.0 | 60.5 | |||
F | 200.0 | 60.5 | モデルハウス | ||
G | 200.0 | 60.5 |
この物件に今すぐ問い合わせる
お電話か、メールフォームよりお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
※は必須項目です。
その他の物件
グリーンコート相野
【黒石市相野】アクロスプラザまで徒歩約2分!全19区画の分譲地誕生!
所在地
黒石市相野100-1他
学区
黒石小学校・中郷中学校
アクセス
バス停「アクロスプラザ黒石」徒歩約2分