グリーンコート追子野木
担当者のおススメ!
黒石市の全4区画の分譲地です!
国道102号線まで約650m!
弘前方面の通勤通学にも便利な環境です♪
【ご好評につき完売しました。ありがとうございました。(令和2年12月)】
所在 | 黒石市追子野木1丁目308-1他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | バス停「追子野木一丁目」徒歩約5分 | ||||
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 0区画 | ||
開発面積 | 917.24㎡ | 地目 | 宅地 | ||
道路幅員 | 南側約4m公道、北側約5.5m公道 | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 学区 | 黒石東小学校、黒石中学校 | ||
設備 | 上下水道(令和2年8月末頃引込完了予定) | ||||
取引態様 | 代理 | ||||
造成工事 | |||||
開発許可番号 | |||||
備考 | |||||
情報登録日 | 2020/3/25 | 次回の更新予定日 | 2024/11/30 |
その他の物件
グリーンコート相野
【黒石市相野】アクロスプラザまで徒歩約2分!全19区画の分譲地誕生!
所在地
黒石市相野100-1他
学区
黒石小学校・中郷中学校
アクセス
バス停「アクロスプラザ黒石」徒歩約2分