オレンジコート緑ヶ丘(黒石市)
担当者のおススメ!
黒石運動公園近くの分譲地です♪
アクロスプラザまで約800m、ローソン緑ヶ丘店まで約400m!
お買い物に便利な住みやすい場所です♪
【ご好評につき完売しました。ありがとうございました。(令和2年8月)】
所在 | 黒石市緑ヶ丘87,88他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | バス停「目内沢入口」徒歩約8分 | ||||
総区画数 | 6区画 | 販売区画数 | 1区画 | ||
開発面積 | 1564.66㎡ | 地目 | 宅地 | ||
道路幅員 | 南側幅員5.6m市道 | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 学区 | 中郷小学校、中郷中学校 | ||
設備 | |||||
取引態様 | 売主 | ||||
造成工事 | 平成31年5月完成 | ||||
開発許可番号 | |||||
備考 | 上水道引込及び浄化槽設置にかかる費用は、買主にて負担が必要です。 | ||||
情報登録日 | 2019/08/22 | 次回の更新予定日 | 2024/11/30 |
オレンジコート緑ヶ丘(黒石市)物件一覧
=商談中 =契約済 =引渡済
区画番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) | 建売物件 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 120.11 | 36.33 | |||
B | 165.51 | 50.06 | |||
C | 216.27 | 65.42 | |||
D | 216.28 | 65.42 | |||
E | 424.16 | 128.30 | |||
F | 422.33 | 127.75 |
この物件に今すぐ問い合わせる
お電話か、メールフォームよりお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
※は必須項目です。
その他の物件
グリーンコート相野
【黒石市相野】アクロスプラザまで徒歩約2分!全19区画の分譲地誕生!
所在地
黒石市相野100-1他
学区
黒石小学校・中郷中学校
アクセス
バス停「アクロスプラザ黒石」徒歩約2分