中古住宅
弘前市 取上5丁目 工場兼中古住宅

【弘前市取上】工場兼中古住宅! | |||
所在地 | 弘前市大字取上5丁目6-5 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「取上」徒歩約4分 | ||
価格 | 1,560万円 | ||
土地面積 | 428.34㎡(129.57坪) | 建物面積 | 171.86㎡(51.88坪) |
間取り | 洋室×4、和室×1、トイレ | 築年月 | 昭和42年9月 | ![]() |
浪岡 本郷篠原 中古住宅

【浪岡本郷】築11年の5LDK中古住宅です! | |||
所在地 | 青森市浪岡大字本郷字篠原84番地7 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「下本郷」徒歩2分 | ||
価格 | 2,220万円 | ||
土地面積 | 384.35㎡/116.26坪 | 建物面積 | 174.17㎡/52.68坪 |
間取り | 5LDK | 築年月 | 2008年12月 | ![]() |
青森市 小柳5丁目 中古住宅

【青森市小柳】リフォーム済中古住宅です♪ | |||
所在地 | 青森市小柳5丁目72番40 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 青い森鉄道「小柳駅」徒歩約16分 | ||
価格 | 920万円 | ||
土地面積 | 165.08㎡(49.93坪) | 建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) |
間取り | 5SDK | 築年月 | 昭和57年12月 | ![]() |
浪岡 浪岡稲村 中古住宅

【浪岡稲村】7LDKのオール電化住宅です♪ | |||
所在地 | 青森市浪岡大字浪岡字稲村131-1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「浪岡高校前」徒歩約5分 | ||
価格 | 3,980万円 | ||
土地面積 | 1,695.55㎡(512.90坪) | 建物面積 | 194.59㎡(58.86) |
間取り | 7LDK | 築年月 | 2019年3月 | ![]() |
黒石市 花園町 中古住宅

【黒石市花園町】4Kの中古住宅です! | |||
所在地 | 黒石市花園町51番3 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 弘南鉄道弘南線「黒石駅」まで徒歩約17分 | ||
価格 | 300万円 | ||
土地面積 | 190.78㎡(57.71坪) | 建物面積 | 90.67㎡(27.42坪) |
間取り | 4K | 築年月 | 1975年10月 | ![]() |
浪岡 福田1丁目 中古住宅

【浪岡福田】築12年の中古住宅です! | |||
所在地 | 青森市浪岡福田1丁目8番地13 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR奥羽本線「浪岡駅」徒歩約21分 | ||
価格 | 1,880万円 | ||
土地面積 | 165.29㎡(50.00坪) | 建物面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2009年5月 | ![]() |
青森市 新城平岡 中古住宅

【青森市新城平岡】大工さんに知り合いのいる方へおすすめ♪ | |||
所在地 | 青森市大字新城字平岡160番地906 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「緑ヶ丘団地」徒歩約9分 | ||
価格 | 400万円 | ||
土地面積 | 165.55㎡(50.07坪) | 建物面積 | 78.09㎡(23.62坪) |
間取り | 3K | 築年月 | 昭和52年9月 | ![]() |
弘前市 百沢裾野 中古住宅

【弘前市百沢】田舎暮らしをお考えの方におすすめです。 | |||
所在地 | 弘前市大字百沢字裾野417番地 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「嶽農場前」徒歩約1分 | ||
価格 | 500万円 | ||
土地面積 | 1146.61㎡(346.84坪) | 建物面積 | 111.52㎡(33.73坪) |
間取り | 4DK | 築年月 | 昭和40年 | ![]() |