浪岡 オレンジコート花岡
担当者のおススメ!
国立青森病院近くのゆったりした分譲地です♪
浪岡駅裏手まで徒歩約10分です。
2019年11月 全区画完売しました。
ありがとうございました。
所在 | 青森市浪岡大字女鹿沢字平野132番11他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | バス停「浪岡緑道公園前」徒歩約3分 | ||||
総区画数 | 6区画 | 販売区画数 | 1区画 | ||
開発面積 | ― | 地目 | 宅地 | ||
道路幅員 | 南西側幅員約16m公道、南東側幅員約6m公道 | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 学区 | 女鹿沢小学校、浪岡中学校 | ||
設備 | 上水道引込済み、下水道要引込 | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
造成工事 | 平成30年8月 | ||||
開発許可番号 | ― | ||||
備考 | |||||
情報登録日 | 2018/6/2 | 次回の更新予定日 | 2024/11/30 |
浪岡 オレンジコート花岡物件一覧
=商談中 =契約済 =引渡済
区画番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) | 建売物件 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 331.26 | 100.20 | |||
B | 331.26 | 100.20 | |||
C | 283.97 | 85.90 | |||
D | 282.83 | 85.55 | |||
E | 282.81 | 85.55 | |||
F | 756.23 | 228.75 |
この物件に今すぐ問い合わせる
お電話か、メールフォームよりお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
※は必須項目です。
その他の物件
グリーンコート相野
【黒石市相野】アクロスプラザまで徒歩約2分!全19区画の分譲地誕生!
所在地
黒石市相野100-1他
学区
黒石小学校・中郷中学校
アクセス
バス停「アクロスプラザ黒石」徒歩約2分