オレンジコート追子野木 (黒石市)
担当者のおススメ!
青森オリンパス様向かいにお求めやすい価格の分譲地です♪
前面道路には融雪溝が入っています!
弘南鉄道弘南線「田舎館駅」まで徒歩7分!
弘前方面までの通勤通学もしやすい環境です。
【ご好評につき完売しました。ありがとうございました(2018年8月)】
所在 | 黒石市追子野木二丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | バス停「オリンパス工場前」徒歩約1分 | ||||
総区画数 | 5区画 | 販売区画数 | 1区画 | ||
開発面積 | ― | 地目 | 宅地、雑種地、用悪水路 | ||
道路幅員 | 南側約8.8m公道 | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 工業地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 学区 | 追子野木小学校、黒石中学校 | ||
設備 | 上下水道 | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
造成工事 | ― | ||||
開発許可番号 | ― | ||||
備考 | ※分譲地内北側(E区画)にて火災履歴あり(H27.11頃 死傷者なし) | ||||
情報登録日 | 2017/5/19 | 次回の更新予定日 | 2024/11/30 |
オレンジコート追子野木 (黒石市)物件一覧
=商談中 =契約済 =引渡済
区画番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) | 建売物件 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 354.18 | 107.13 | |||
B | 494.99 | 149.73 | |||
C | 252.91 | 76.50 | |||
D | 264.95 | 80.14 | |||
E | 1301.12 | 393.58 | 590 |
この物件に今すぐ問い合わせる
お電話か、メールフォームよりお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
※は必須項目です。
その他の物件
グリーンコート相野
【黒石市相野】アクロスプラザまで徒歩約2分!全19区画の分譲地誕生!
所在地
黒石市相野100-1他
学区
黒石小学校・中郷中学校
アクセス
バス停「アクロスプラザ黒石」徒歩約2分