浪岡浅井 売地
担当者のおススメ!
【浪岡浅井】北中野寄りですが住所は浪岡浅井です
どん詰まり道路に位置してますが、土地は100坪以上あり広々としております。
また、浪岡南小学校(約630m)や浪岡庁舎(約520m)のほか
浪岡新バイパスからも近く、利便性が良い物件です♪
周辺でお探しの方いかがでしょうか?
※価格を更新しました(令和6年2月13)
所在 | 青森市浪岡大字浪岡字浅井51番1ほか | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 弘南バス「農協支所前」バス停まで徒歩3分 | 価格 | 300万円 | ||
土地面積 | 384.98㎡(116.45坪) | 地目 | 宅地 | ||
接道状況 | 南側私道 幅員約4m 間口約9m | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
セットバック | ― | 私道負担面積 | ― | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 学区 | 浪岡南小学校・浪岡中学校 | ||
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 | ||
設備 | 上水道:要引込 下水道:公設枡あり | ||||
備考 | ◆現在、敷地内に電柱あり(年内に移設する予定) ◆本物件土地ほか前面道路(52番13は64㎡、52番10は148㎡のうち1/5)も併せてのお引渡しとなります ◆本物件は川原館遺跡に該当しています。建物建築の際には事前に協議、試掘が必要となり、その結果により建物建築の可否が決定します | ||||
情報登録日 | 令和6年2月15日 | 次回の更新予定日 | 2024/11/30 |
諸費用内訳(概算)
販売価格
360万円
+
登記費用
10万円
+
仲介手数料
177,120円
+
契約書印紙代
1,000円
+
上水道引込費用
お問合わせ下さい円
+
電柱移設費用
お問合わせ下さい円