青森市 売アパート(パルテノンⅡ)
担当者のおススメ!
【青森市妙見】現在の年間家賃収入125万円(入居率40%)
所在地 | 青森市妙見一丁目58番地64 | ||
---|---|---|---|
アクセス | バス停「妙見」徒歩3分 | ||
価格(税込) | 800万円 | 間取り | 1R×2世帯、1K×8世帯 |
土地面積 | 280.85㎡(84.96坪) | 建物面積 | 217.78㎡(65.88坪) |
接道状況 | 北西側幅員約5m公道 | ||
地目 | 宅地 | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
築年月 | 昭和63年築 | 駐車場 | 4台(うち1台使用中) |
建物現況 | 4世帯入居中 | 引渡時期 | 即可 |
学区 | 横内小学校・横内中学校 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 電気・バス・シャワー・浄化槽・上水道・水洗トイレ(独立水洗) | ||
備考 | 建物の一部に傾きが見られます。 | ||
情報登録日 | 平成28年2月23日 | 次回の更新予定日 | 2021/01/15 |
諸費用内訳(概算)
販売価格
1450万円
+
登記費用
19万円
+
仲介手数料
53万円
+
契約書印紙代
1万円
=
総額
1523万円
※住宅ローンをご利用の場合、別途ローン諸経費、火災保険料がかかります。
[mappress mapid=”46″]