グリーンコート相野
担当者のおススメ!
【黒石市相野】アクロスプラザまで徒歩約2分!全19区画の分譲地誕生!
アクロスプラザ目の前!お買い物の便利な立地です(^^)/
★建築条件付★
この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に(株)RECIPEと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。
この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しします。
所在 | 黒石市相野100-1他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | バス停「アクロスプラザ黒石」徒歩約2分 | ||||
総区画数 | 19区画 | 販売区画数 | 11区画 | ||
開発面積 | 4781.73㎡ | 地目 | 田(宅地へ変更予定) | ||
道路幅員 | 北側幅員約6m(完了後黒石へ寄付予定) | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:70% 容積率:200% | 学区 | 黒石小学校・中郷中学校 | ||
設備 | 公営水道、東北電力※浄化槽要設置(買主負担) | ||||
取引態様 | 代理(売主:株式会社RELIFE) | ||||
造成工事 | 2022年9月完了予定 | ||||
開発許可番号 | 令和4年3月10日 第2号 | ||||
備考 | |||||
情報登録日 | 2022/4/18 | 次回の更新予定日 | 2022/5/31 |
グリーンコート相野物件一覧
=商談中 =契約済 =引渡済
区画番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格(万円) | 建売物件 | |
---|---|---|---|---|---|
① | 340.51 | 103.00 | |||
② | 199.63 | 60.38 | 350 | ||
③ | 199.55 | 60.36 | 350 | ||
④ | 199.46 | 60.33 | 350 | ||
⑤ | 199.39 | 60.31 | 350 | ||
⑥ | 199.31 | 60.29 | 建売予定地 | ||
⑦ | 199.22 | 60.26 | 350 | ||
⑧ | 199.15 | 60.24 | |||
⑨ | 199.07 | 60.21 | |||
⑩ | 256.68 | 77.64 | |||
⑪ | 199.04 | 60.20 | |||
⑫ | 199.03 | 60.20 | 建売予定地 | ||
⑬ | 199.03 | 60.20 | 330 | ||
⑭ | 199.04 | 60.20 | 330 | ||
⑮ | 199.04 | 60.20 | 330 | ||
⑯ | 199.02 | 60.20 | 330 | ||
⑰ | 199.04 | 60.20 | 建売予定地 | ||
⑱ | 199.07 | 60.21 | |||
⑲ | 205.37 | 62.12 | 340 |
この物件に今すぐ問い合わせる
お電話か、メールフォームよりお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
※は必須項目です。