青森市 本町5丁目 売地
担当者のおススメ!
【青森市本町】小さい土地のためお手頃価格です♪
平成27年9月28日価格見直しました。410万円⇒295万円
(旧価格期間:平成27年6月1日~平成27年9月28日)
所在 | 青森市本町5丁目3番13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | バス停「本町5丁目」徒歩1分 | 価格 | 295万円 | ||
土地面積 | 79.79㎡(24.13坪) | 地目 | 宅地 | ||
接道状況 | 北側幅員約16m公道 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | ||
セットバック | ― | 私道負担面積 | ― | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:80% 容積率:400% | 学区 | |||
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | 上下水要引込 | ||||
備考 | |||||
情報登録日 | 2017/11/30 | 次回の更新予定日 | 2019/02/28 |
諸費用内訳(概算)
販売価格
295万円
+
登記費用
(お問合せ下さい)円
+
仲介手数料
14.9万円
+
契約書印紙代
1,000円